制冷片-发电片TEG
产品介绍
温差发电片采用高强度碲化铋热电材料、高导热高绝缘DBC(直接键合铜)陶瓷和高温焊料组装而成,适合于在热端为200度的环境下使用。
特点
高性能,可长期工作于200度温差下
高可靠性,普通应用寿命 10年以上
耐高温,热面能在 200℃的环境下使用
符合RoSH要求
提供定制化服务
应用领域
壁炉风扇
野外烧烤炉
低功耗电子设备的电源
消防控制系统
控制系统
相关定义
名称 | 符号 | 单位 |
---|---|---|
塞贝克系数 | α | Volts/K |
热面温度 | Th | K |
冷面温度 | Tc | K |
温差 | ΔТ=Th-Tc | K |
器件电阻 | Ri | Ohms |
负载电阻 | RL | Ohms |
开路电压 | U开路 | Volts |
开路电流 | I开路 | A |
输出最大功率 | Pmax | Watts |
热电发电理论基础
根据塞贝克效应,开路(无负载)电压U=a(Th-Tc)=a*ΔТ--式①
考虑到负载,输出电压=a*ΔТ*RL/(Ri+RL)--------------式②
电路中的电流I=U/(Ri+RL)=a*ΔТ/(Ri+RL)---------------式③
在无负载RL=0时,称为开路,开路电流I=a*ΔТ/Ri--------式④
由P=UI得出,输出功率=a*ΔТ*RL/(Ri+RL) *a*ΔТ/(Ri+RL)
即P=a 2*ΔТ2*RL/(Ri+RL)2-----------式⑤
当Ri=RL时,P=Pmax=a 2*ΔТ2/(4Ri)-------------------式⑥
根据式⑤和⑥,可以知道,输出功率与温差的平方成正比。
最大输出功率与器件内阻成反比。
根据式②,可以知道,负载电阻越大,输出电压会越大。

应用注意点
●发电模块必须安装在平坦的表面上,要求接触的表面平面度在30微米以上。
●合适于热端温度为0~200℃的条件下长期工作。
●请从客服处获取最高工作温度。
温差发电片型号
冷面温度=50摄氏度;热面温度=200摄氏度;温差为150摄氏度的数据
型 号 | 别 称 | Ri(Ω)不同温度下 | 开路电压 | 开路电流 | 最大功率 | 尺寸 mm³ | 规格书下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度L | 宽度W | 厚度H | ||||||||
30℃ | 150℃ | Ri=RL(V) | (A) | (W) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
TEG-007039 | --- | 0.40 | 0.59 | 0.35 | 0.16 | 0.01 | 4 | 4 | 2.05 | |
TEG-031190 | --- | 1.94 | 2.87 | 1.70 | 0.45 | 0.19 | 8.5 | 8.5 | 2.70 | |
TEG-031100 | --- | 1.02 | 1.51 | 1.66 | 0.64 | 0.27 | 10 | 10 | 2.75 | |
TEG-049201 | --- | 2.05 | 3.03 | 2.78 | 0.56 | 0.39 | 12 | 12 | 2.95 | |
TEG-031071 | PCR016071 | 0.72 | 1.07 | 0.92 | 1.77 | 0.41 | 15 | 15 | 3.20 | |
TEG-127695 | OT064695 | 7.09 | 10.49 | 7.33 | 0.55 | 1.01 | 20 | 20 | 2.95 | |
127365 | HT064365 | 3.72 | 5.51 | 7.03 | 1.06 | 1.86 | 25 | 25 | 3.45 | |
127365 | --- | 3.72 | 5.51 | 7.24 | 1.13 | 2.05 | 30 | 30 | 3.45 | |
127365 | --- | 3.72 | 5.51 | 7.56 | 1.19 | 2.25 | 40 | 40 | 3.9 | |
127220 | --- | 2.24 | 3.32 | 7.08 | 1.27 | 2.25 | 40 | 40 | 3.7 | |
127200 | --- | 2.04 | 3.02 | 6.95 | 1.43 | 2.48 | 40 | 40 | 3.9 | |
127141 | --- | 1.43 | 2.11 | 6.56 | 1.67 | 2.73 | 40 | 40 | 3.55 | |
127112 | --- | 1.14 | 1.69 | 6.30 | 2.05 | 3.23 | 40 | 40 | 3.25 | |
199345 | --- | 3.52 | 5.21 | 10.41 | 1.2 | 3.12 | 40 | 40 | 3.7 | |
TEG-199315 | --- | 3.21 | 4.76 | 10.56 | 1.37 | 3.61 | 40 | 40 | 3.90 | |
TEG-241500 | HT121500 | 5.10 | 7.55 | 12.24 | 1.38 | 4.23 | 40 | 40 | 3.20 | |
TEG-241400 | HT121400 | 4.08 | 6.04 | 12.07 | 1.61 | 4.87 | 40 | 40 | 3.00 | |
241164 | --- | 1.67 | 2.48 | 12.15 | 3.3 | 10.02 | 55 | 55 | 3.05 | |
TEG-287456 | TEG1-287-14.-1.5 | 4.65 | 6.88 | 15.81 | 1.96 | 7.75 | 55 | 55 | 4.00 | |
TEG-127190 | --- | 1.94 | 2.87 | 7.60 | 2.26 | 4.29 | 62 | 62 | 5.80 | |
TEG-241150 | --- | 1.53 | 2.26 | 11.59 | 3.76 | 10.9 | 62 | 62 | 3.35 |

封胶类型
代号 | 密封胶类型 | 颜色 | 描述 |
---|---|---|---|
NS | 不封胶 | ||
White | 硅橡胶 | 白色 | 无腐蚀,符合Rohs要求 |
Red | 硅橡胶 | 红色 | 无腐蚀,符合Rohs要求 |
CS | 满足客户定制化要求 |
其他
提供选配石墨膜