产品介绍
HT(高温)系列是为苛刻高温环境、长寿命应用而设计的。采用高强度碲化铋热电材料、高导热高绝缘DBC(直接键合铜)陶瓷和高温焊料组装而成,适合于高温环境、冷热循环以及工业级产品的应用。可供选择的典型型号有400多种。可定制氮化铝及双面金属化陶瓷基板的产品
特点
高性能,最大温差67度以上
高可靠性,普通应用寿命10年以上
耐高温,适用于80℃的环境
可定制高细平面度(±0.02mm)
符合RoHS要求,并提供定制化服务
应用领域
精密恒温仪
生物与医疗仪器
测试与分析仪器
冰水机与半导体空调
芯片恒温与散热
激光设备与点胶机
长X宽 | 最大电压 |
---|
异形 | 14.2/12.2/10.3V |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT018123 | HT-03502 | 35 | 4.2 | 2.8 | 67.0 | 6.5 | 1.23 | 16.0 | 8.0 | 3.22 | 220 | PDF |
30x7/30x7.8/30x8/33x7.8/40x8mm↓ |
OT033185 | --- | 65 | 7.9 | 3.4 | 67.0 | 15.0 | 1.85 | 30.0 | 7.0 | 2.55 | 200 | PDF |
HT016103 | HT-03102 | 31 | 3.8 | 2.9 | 67.0 | 6.1 | 1.03 | 30.0 | 7.8 | 3.80 | 310 | PDF |
HT018087 | HT-03503 | 35 | 4.2 | 3.9 | 67.0 | 9.2 | 0.87 | 33.0 | 7.8 | 3.80 | 310 | PDF |
HT018071 | HT-03504 | 35 | 4.2 | 4.8 | 67.0 | 11.3 | 0.71 | 33.0 | 7.8 | 3.35 | 265 | PDF |
OT036292 | --- | 71 | 8.6 | 2.4 | 67.0 | 11.3 | 2.92 | 8.0 | 30.0 | 2.76 | 205 | PDF |
OT036260 | --- | 71 | 8.6 | 2.7 | 67.0 | 12.7 | 2.60 | 30.0 | 8.0 | 2.90 | 200 | PDF |
OT033259 | --- | 65 | 7.9 | 2.4 | 67.0 | 10.7 | 2.59 | 40.0 | 8.0 | 3.00 | 230 | PDF |
8.3x8.3/10x10mm↓ |
OT016190 | --- | 31 | 3.8 | 1.6 | 67.0 | 3.3 | 1.90 | 8.5 | 8.5 | 2.70 | 220 | PDF |
OT016125 | --- | 31 | 3.8 | 2.4 | 67.0 | 5.0 | 1.25 | 8.5 | 8.5 | 2.30 | 180 | PDF |
OT047386 | --- | 94 | 11.4 | 2.4 | 68.0 | 15.0 | 3.86 | 30.0 | 9.0 | 2.75 | 170 | PDF |
HT009022 | HT-01707 | 17 | 2.1 | 7.5 | 68.0 | 8.6 | 0.22 | 9.8 | 9.8 | 2.60 | 168 | PDF |
OT016220 | --- | 31 | 3.8 | 1.4 | 68.0 | 2.9 | 2.20 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 230 | PDF |
OT016165 | --- | 31 | 3.8 | 1.8 | 68.0 | 3.8 | 1.65 | 10.0 | 10.0 | 2.90 | 200 | PDF |
OT016100 | --- | 31 | 3.8 | 3.0 | 68.0 | 6.3 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 2.75 | 200 | PDF |
OT016086 | --- | 31 | 3.8 | 3.5 | 68.0 | 7.3 | 0.86 | 10.0 | 10.0 | 1.95 | 195 | PDF |
OT036365 | --- | 71 | 8.6 | 1.9 | 68.0 | 9.0 | 3.65 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 150 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
29x9.8/30x10mm↓ |
HT027122 | HT-05304 | 53 | 6.4 | 4.2 | 67.0 | 15.1 | 1.22 | 29.0 | 9.8 | 3.10 | 220 | PDF |
HT027069 | HT-05307 | 53 | 6.4 | 7.5 | 68.0 | 26.7 | 0.69 | 29.0 | 9.8 | 2.60 | 168 | PDF |
HT030122 | HT-05904 | 59 | 7.1 | 4.7 | 67.0 | 20.0 | 1.22 | 29.0 | 9.8 | 3.15 | 210 | PDF |
HT030100 | HT-05905 | 59 | 7.1 | 5.8 | 68.0 | 24.4 | 1.00 | 29.0 | 9.8 | 2.95 | 190 | PDF |
OT047386 | --- | 94 | 11.4 | 2.4 | 69.0 | 15.0 | 3.86 | 30.0 | 10.0 | 3.04 | 205 | PDF |
15x10/25x10/60x10mm↓ |
HT015111 | HT-02902 | 29 | 3.5 | 2.5 | 67.0 | 5.0 | 1.11 | 15.0 | 10.0 | 3.85 | 300 | PDF |
HT015067 | HT-02904 | 29 | 3.5 | 4.2 | 67.0 | 8.2 | 0.67 | 15.0 | 10.0 | 3.10 | 220 | PDF |
HT015038 | HT-02907 | 29 | 3.5 | 7.4 | 68.0 | 14.5 | 0.38 | 15.0 | 10.0 | 2.65 | 180 | PDF |
OT039550 | --- | 78 | 9.4 | 1.4 | 67.0 | 7.2 | 5.50 | 25.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
OT049386 | --- | 97 | 11.7 | 2.5 | 68.0 | 16.0 | 3.86 | 10.0 | 25.0 | 2.85 | 180 | PDF |
HT032181 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67.0 | 14.4 | 1.81 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT032145 | HT-06304 | 63 | 7.6 | 4.2 | 67.0 | 17.9 | 1.45 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT032065 | HT-06309 | 63 | 7.6 | 9.5 | 67.0 | 40.0 | 0.65 | 60.0 | 10.0 | 2.80 | 180 | PDF |
20x12/60x12mm↓ |
HT020090 | HT-03904 | 39 | 4.7 | 4.2 | 67.0 | 11.1 | 0.90 | 20.0 | 12.0 | 2.50 | 220 | PDF |
HT048455 | HT-09502 | 95 | 11.5 | 2.0 | 67.0 | 13.0 | 4.55 | 60.0 | 12.0 | 4.65 | 350 | PDF |
HT048277 | HT-09503 | 95 | 11.5 | 3.3 | 68.0 | 21.3 | 2.77 | 60.0 | 12.0 | 3.90 | 280 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT048124 | HT-09507 | 95 | 11.5 | 7.5 | 68.0 | 47.7 | 1.24 | 60.0 | 12.0 | 2.95 | 180 | PDF |
12.5x12.5/12x12/30x12mm↓ |
OT025315 | --- | 49 | 5.9 | 1.5 | 68.0 | 5.0 | 3.15 | 12.0 | 12.0 | 2.90 | 220 | PDF |
OT062600 | --- | 123 | 14.9 | 2.0 | 67.0 | 16.5 | 6.00 | 30.0 | 12.0 | 3.10 | 220 | PDF |
OT062400 | --- | 123 | 14.9 | 3.0 | 67.0 | 24.8 | 4.00 | 30.0 | 12.0 | 2.70 | 180 | PDF |
HT016150 | HT-03102 | 31 | 3.8 | 2.0 | 67.0 | 4.2 | 1.50 | 12.5 | 12.5 | 4.60 | 350 | PDF |
HT016040 | HT-03107 | 31 | 3.8 | 7.6 | 68.0 | 15.7 | 0.40 | 12.5 | 12.5 | 1.90 | 168 | PDF |
HT016040 | HT-03107 | 31 | 3.8 | 7.6 | 68.0 | 15.7 | 0.40 | 12.5 | 12.5 | 2.80 | 181 | PDF |
OT025201 | --- | 49 | 5.9 | 2.4 | 68.0 | 7.8 | 2.01 | 12.5 | 12.5 | 2.95 | 220 | PDF |
OT025160 | --- | 49 | 5.9 | 3.0 | 68.0 | 9.8 | 1.60 | 12.5 | 12.5 | 2.75 | 200 | PDF |
88x13/15x15mm↓ |
HT060150 | HT-12007 | 120 | 14.5 | 7.8 | 67.0 | 62.9 | 1.50 | 88.0 | 13.0 | 3.30 | 190 | PDF |
HT016137 | HT-03102 | 31 | 3.8 | 2.2 | 69.0 | 4.6 | 1.37 | 15.0 | 15.0 | 4.20 | 330 | PDF |
HT025307 | HT-04901 | 49 | 5.9 | 1.6 | 68.0 | 5.1 | 3.07 | 15.0 | 15.0 | 3.10 | 220 | PDF |
HT025188 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.5 | 68.0 | 8.4 | 1.88 | 15.0 | 15.0 | 3.90 | 300 | PDF |
HT025141 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.4 | 68.0 | 11.2 | 1.41 | 15.0 | 15.0 | 3.40 | 250 | PDF |
HT025113 | HT-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 68.0 | 13.9 | 1.13 | 15.0 | 15.0 | 3.10 | 220 | PDF |
HT025064 | HT-04907 | 49 | 5.9 | 7.5 | 69.0 | 24.6 | 0.64 | 15.0 | 15.0 | 2.60 | 170 | PDF |
30x15mm↓ |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT032338 | HT-06301 | 63 | 7.6 | 1.8 | 67.0 | 7.7 | 3.38 | 30.0 | 15.0 | 4.80 | 380 | PDF |
HT032181 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67.0 | 14.4 | 1.81 | 30.0 | 15.0 | 3.50 | 250 | PDF |
HT032168 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.7 | 67.0 | 15.5 | 1.68 | 30.0 | 15.0 | 3.70 | 270 | PDF |
HT032127 | HT-06304 | 63 | 7.6 | 4.8 | 68.0 | 20.5 | 1.27 | 30.0 | 15.0 | 3.40 | 252 | PDF |
HT032102 | HT-06306 | 63 | 7.6 | 6.0 | 68.0 | 25.5 | 1.02 | 30.0 | 15.0 | 3.10 | 210 | PDF |
HT032075 | HT-06308 | 63 | 7.6 | 8.2 | 69.0 | 34.7 | 0.75 | 30.0 | 15.0 | 2.75 | 180 | PDF |
HT041095 | HT-08208 | 82 | 9.9 | 8.4 | 67.0 | 46.4 | 0.95 | 15.0 | 40.0 | 3.00 | 180 | PDF |
OT065333 | --- | 129 | 15.6 | 3.8 | 67.0 | 32.7 | 3.33 | 40.0 | 15.0 | 3.00 | 180 | PDF |
60x15mm↓ |
HT036079 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.8 | 68.0 | 41.8 | 0.79 | 60.0 | 15.0 | 3.70 | 230 | PDF |
HT036060 | HT-07111 | 71 | 8.6 | 11.5 | 69.0 | 55.0 | 0.60 | 60.0 | 15.0 | 3.40 | 200 | PDF |
HT036050 | HT-07113 | 71 | 8.6 | 13.8 | 69.0 | 66.0 | 0.50 | 60.0 | 15.0 | 3.20 | 180 | PDF |
HT036042 | HT-07116 | 71 | 8.6 | 16.5 | 69.0 | 78.6 | 0.42 | 60.0 | 15.0 | 3.10 | 170 | PDF |
HT035345 | HT-06901 | 69 | 8.3 | 2.0 | 67.0 | 9.7 | 3.45 | 23.0 | 16.0 | 4.55 | 330 | PDF |
15.5x18.5mm↓ |
HT030204 | HT-05902 | 59 | 7.1 | 2.8 | 67.0 | 11.2 | 2.04 | 15.5 | 18.5 | 3.70 | 280 | PDF |
HT030170 | HT-05903 | 59 | 7.1 | 3.4 | 67.0 | 13.4 | 1.70 | 15.5 | 18.5 | 3.40 | 250 | PDF |
HT030136 | HT-05904 | 59 | 7.1 | 4.2 | 67.0 | 16.8 | 1.36 | 15.5 | 18.5 | 3.10 | 220 | PDF |
25x20/20x20mm↓ |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT016076 | HT-03103 | 31 | 3.8 | 4.0 | 68.0 | 8.3 | 0.76 | 20.0 | 20.0 | 4.35 | 310 | PDF |
HT025188 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.5 | 67.0 | 8.4 | 1.88 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 300 | PDF |
HT025169 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.8 | 67.0 | 9.3 | 1.69 | 20.0 | 20.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT025155 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 67.0 | 10.1 | 1.55 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | PDF |
HT025113 | HT-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 67.0 | 13.9 | 1.13 | 20.0 | 20.0 | 3.20 | 220 | PDF |
HT025099 | HT-04904 | 49 | 5.9 | 4.8 | 69.0 | 15.9 | 0.99 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | PDF |
HT025059 | HT-04908 | 49 | 5.9 | 8.1 | 69.0 | 26.7 | 0.59 | 20.0 | 20.0 | 2.90 | 190 | PDF |
HT036340 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.0 | 67.0 | 9.7 | 3.40 | 20.0 | 20.0 | 4.60 | 340 | PDF |
HT036240 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 67.0 | 13.8 | 2.40 | 20.0 | 20.0 | 3.90 | 270 | PDF |
HT036207 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 67.0 | 16.0 | 2.07 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 240 | PDF |
HT036163 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.2 | 68.0 | 20.3 | 1.63 | 20.0 | 20.0 | 3.30 | 210 | PDF |
OT064820 | --- | 127 | 15.4 | 1.5 | 67.0 | 12.9 | 8.20 | 20.0 | 20.0 | 3.35 | 265 | PDF |
OT064695 | --- | 127 | 15.4 | 1.8 | 67.0 | 15.2 | 6.95 | 20.0 | 20.0 | 3.05 | 240 | PDF |
OT064522 | --- | 127 | 15.4 | 2.4 | 68.0 | 20.2 | 5.22 | 20.0 | 20.0 | 2.90 | 210 | PDF |
OT064422 | --- | 127 | 15.4 | 2.9 | 68.0 | 25.0 | 4.22 | 20.0 | 20.0 | 2.70 | 190 | PDF |
OT064277 | --- | 127 | 15.4 | 4.5 | 68.0 | 38.1 | 2.77 | 20.0 | 20.0 | 2.30 | 160 | PDF |
HT020043 | HT-03908 | 39 | 4.7 | 8.8 | 67.0 | 23.2 | 0.43 | 20.0 | 25.0 | 3.25 | 214 | PDF |
30/35x20mm↓ |
HT024096 | HT-04704 | 47 | 5.7 | 4.8 | 68.0 | 15.1 | 0.96 | 30.0 | 20.0 | 3.90 | 280 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT024071 | HT-04706 | 47 | 5.7 | 6.5 | 68.0 | 20.4 | 0.71 | 30.0 | 20.0 | 3.80 | 270 | PDF |
HT024028 | HT-04716 | 47 | 5.7 | 16.4 | 68.0 | 51.7 | 0.28 | 30.0 | 20.0 | 2.80 | 170 | PDF |
HT054338 | HT-10703 | 107 | 12.9 | 3.1 | 69.0 | 22.2 | 3.38 | 30.0 | 20.0 | 3.80 | 265 | PDF |
HT054246 | HT-10704 | 107 | 12.9 | 4.2 | 69.0 | 30.5 | 2.46 | 30.0 | 20.0 | 3.35 | 220 | PDF |
HT054210 | HT-10704 | 107 | 12.9 | 5.0 | 69.0 | 35.7 | 2.10 | 30.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
HT054185 | HT-10705 | 107 | 12.9 | 5.6 | 69.0 | 40.5 | 1.85 | 30.0 | 20.0 | 3.10 | 190 | PDF |
HT054167 | HT-10706 | 107 | 12.9 | 6.2 | 69.0 | 44.9 | 1.67 | 30.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
HT054130 | HT-10708 | 107 | 12.9 | 8.0 | 69.0 | 57.7 | 1.30 | 30.0 | 20.0 | 2.75 | 160 | PDF |
HT066360 | HT-13103 | 131 | 15.9 | 3.5 | 67.0 | 31.2 | 3.60 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
HT066290 | HT-13104 | 131 | 15.9 | 4.4 | 67.0 | 38.8 | 2.90 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
HT066230 | HT-13105 | 131 | 15.9 | 5.6 | 67.0 | 48.9 | 2.30 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
40x20mm↓ |
HT032241 | HT-06302 | 63 | 7.6 | 2.5 | 67.0 | 10.8 | 2.41 | 40.0 | 20.0 | 4.40 | 300 | PDF |
HT032157 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.9 | 67.0 | 16.6 | 1.57 | 20.0 | 40.0 | 4.25 | 310 | PDF |
HT032096 | HT-06306 | 63 | 7.6 | 6.4 | 70.0 | 27.1 | 0.96 | 40.0 | 20.0 | 3.90 | 260 | PDF |
HT032096M | HT-06306M | 63 | 7.6 | 6.4 | 70.0 | 27.1 | 0.96 | 40.0 | 20.0 | 3.90 | 278 | PDF |
HT032071 | HT-06308 | 63 | 7.6 | 8.7 | 67.0 | 36.6 | 0.71 | 20.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | PDF |
HT032055 | HT-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 68.0 | 47.3 | 0.55 | 40.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
HT055422 | HT-11002 | 110 | 13.3 | 2.5 | 67.0 | 18.8 | 4.22 | 40.0 | 20.0 | 4.15 | 300 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT055263 | HT-11004 | 110 | 13.3 | 4.1 | 68.0 | 30.1 | 2.63 | 40.0 | 20.0 | 3.95 | 280 | PDF |
HT055190 | HT-11005 | 110 | 13.3 | 5.6 | 68.0 | 41.7 | 1.90 | 40.0 | 20.0 | 3.45 | 230 | PDF |
HT055132 | HT-11008 | 110 | 13.3 | 8.1 | 69.0 | 60.1 | 1.32 | 40.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
HT055102 | HT-11010 | 110 | 13.3 | 10.5 | 69.0 | 77.7 | 1.02 | 40.0 | 20.0 | 2.85 | 170 | PDF |
50x20mm↓ |
HT040070 | HT-07911 | 79 | 9.6 | 11.0 | 67.0 | 58.4 | 0.70 | 50.0 | 20.0 | 3.00 | 190 | PDF |
HT064325 | HT-12803 | 128 | 15.5 | 3.8 | 69.0 | 33.0 | 3.25 | 50.0 | 20.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT064265 | HT-12804 | 128 | 15.5 | 4.7 | 69.0 | 40.4 | 2.65 | 50.0 | 20.0 | 3.40 | 250 | PDF |
HT064230 | HT-12805 | 128 | 15.5 | 5.4 | 69.0 | 46.7 | 2.30 | 50.0 | 20.0 | 3.20 | 230 | PDF |
HT064146 | HT-12808 | 128 | 15.5 | 8.5 | 69.0 | 73.5 | 1.46 | 50.0 | 20.0 | 2.90 | 180 | PDF |
23x23mm↓ |
HT036313 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.2 | 67.0 | 10.6 | 3.13 | 23.0 | 23.0 | 4.30 | 330 | PDF |
HT036300 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 67.0 | 11.0 | 3.00 | 23.0 | 23.0 | 4.05 | 310 | PDF |
HT036240 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 67.0 | 13.8 | 2.40 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | PDF |
HT036207 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 67.0 | 16.0 | 2.07 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | PDF |
HT036170 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.1 | 68.0 | 19.4 | 1.70 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | PDF |
HT036163 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.2 | 67.0 | 20.3 | 1.63 | 23.0 | 23.0 | 3.11 | 220 | PDF |
HT036093 | HT-07107 | 71 | 8.6 | 7.4 | 68.0 | 35.5 | 0.93 | 23.0 | 23.0 | 2.71 | 180 | PDF |
HT036085 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.1 | 68.0 | 38.9 | 0.85 | 23.0 | 23.0 | 2.81 | 190 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT036064 | HT-07110 | 71 | 8.6 | 10.8 | 68.0 | 51.6 | 0.64 | 23.0 | 23.0 | 2.59 | 168 | PDF |
HT025196 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.4 | 68.0 | 8.0 | 1.96 | 25.0 | 25.0 | 5.11 | 400 | PDF |
25x25mm↓ |
HT025122 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.9 | 68.0 | 12.9 | 1.22 | 25.0 | 25.0 | 4.21 | 310 | PDF |
HT025043 | HT-04911 | 49 | 5.9 | 11.1 | 67.0 | 36.6 | 0.43 | 25.0 | 25.0 | 3.01 | 190 | PDF |
HT064608 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.0 | 67.0 | 17.4 | 6.08 | 25.0 | 25.0 | 4.20 | 300 | PDF |
HT064560 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67.0 | 18.9 | 5.60 | 25.0 | 25.0 | 4.00 | 280 | PDF |
HT064438 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 67.0 | 24.1 | 4.38 | 25.0 | 25.0 | 3.50 | 230 | PDF |
HT064365 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 67.0 | 28.9 | 3.65 | 25.0 | 25.0 | 3.40 | 220 | PDF |
HT064292 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 67.0 | 36.2 | 2.92 | 25.0 | 25.0 | 3.10 | 190 | PDF |
HT064219 | HT-12705 | 127 | 15.4 | 5.7 | 68.0 | 48.2 | 2.19 | 25.0 | 25.0 | 2.80 | 200 | PDF |
HT064165 | HT-12707 | 127 | 15.4 | 7.5 | 68.0 | 64.0 | 1.65 | 25.0 | 25.0 | 2.60 | 168 | PDF |
30x25/50x25/60x25mm↓ |
HT059125 | HT-11709 | 117 | 14.2 | 9.1 | 67.0 | 71.7 | 1.25 | 30.0 | 25.0 | 2.65 | 180 | PDF |
HT050285 | HT-09903 | 99 | 12.0 | 3.4 | 67.0 | 22.5 | 2.85 | 50.0 | 25.0 | 3.59 | 250 | PDF |
HT050211 | HT-09904 | 99 | 12.0 | 4.6 | 68.0 | 30.4 | 2.11 | 50.0 | 25.0 | 4.60 | 350 | PDF |
HT050156 | HT-09906 | 99 | 12.0 | 6.2 | 68.0 | 41.2 | 1.56 | 50.0 | 25.0 | 3.61 | 252 | PDF |
HT050059 | HT-09916 | 99 | 12.0 | 16.4 | 68.0 | 108.8 | 0.59 | 50.0 | 25.0 | 2.79 | 170 | PDF |
HT122750 | HT-24403 | 244 | 29.5 | 3.2 | 67.0 | 52.0 | 7.50 | 60.0 | 25.0 | 4.20 | 250 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
30x30mm↓ |
HT036177 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.9 | 69.0 | 18.7 | 1.77 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | PDF |
HT036160 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.3 | 68.0 | 20.6 | 1.60 | 30.0 | 30.0 | 4.45 | 330 | PDF |
HT036145 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.8 | 68.0 | 22.8 | 1.45 | 30.0 | 30.0 | 3.95 | 280 | PDF |
HT036112 | HT-07106 | 71 | 8.6 | 6.2 | 68.0 | 29.5 | 1.12 | 30.0 | 30.0 | 3.42 | 252 | PDF |
HT036085 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.1 | 70.0 | 38.9 | 0.85 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 230 | PDF |
HT036062 | HT-07111 | 71 | 8.6 | 11.2 | 70.0 | 53.3 | 0.62 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 190 | PDF |
HT036042 | HT-07116 | 71 | 8.6 | 16.5 | 70.0 | 78.6 | 0.42 | 30.0 | 30.0 | 2.80 | 170 | PDF |
HT064925 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.3 | 67.0 | 11.4 | 9.25 | 30.0 | 30.0 | 4.55 | 350 | PDF |
HT064730 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.7 | 67.0 | 14.5 | 7.30 | 30.0 | 30.0 | 4.90 | 400 | PDF |
HT064608 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.0 | 67.0 | 17.4 | 6.08 | 30.0 | 30.0 | 4.20 | 300 | PDF |
HT064560 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67.0 | 18.9 | 5.60 | 30.0 | 30.0 | 4.10 | 320 | PDF |
HT064487 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.5 | 67.0 | 21.7 | 4.87 | 30.0 | 30.0 | 3.80 | 290 | PDF |
HT064438 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 67.0 | 24.1 | 4.38 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 280 | PDF |
HT064365 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 70.0 | 28.9 | 3.65 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT064338 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.7 | 70.0 | 31.3 | 3.38 | 30.0 | 30.0 | 3.95 | 300 | PDF |
HT064304 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.1 | 68.0 | 34.8 | 3.04 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 280 | PDF |
HT064257 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.8 | 67.0 | 41.1 | 2.57 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 250 | PDF |
HT064220 | HT-12705 | 127 | 15.4 | 5.6 | 68.0 | 48.0 | 2.20 | 30.0 | 30.0 | 3.20 | 230 | PDF |
新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
---|
HT064165 | HT-12707 | 127 | 15.4 | 7.5 | 69.0 | 64.0 | 1.65 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 200 | PDF |
HT064152 | HT-12708 | 127 | 15.4 | 8.1 | 69.0 | 69.5 | 1.52 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 200 | PDF |
HT064115 | HT-12710 | 127 | 15.4 | 10.8 | 69.0 | 91.9 | 1.15 | 30.0 | 30.0 | 2.58 | 168 | PDF |
OT1211000 | --- | 241 | 29.2 | 2.3 | 67.0 | 38.1 | 10.00 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 200 | PDF |
OT121700 | --- | 241 | 29.2 | 3.4 | 67.0 | 54.4 | 7.00 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 200 | PDF |
OT121600 | --- | 241 | 29.2 | 3.9 | 67.0 | 63.4 | 6.00 | 30.0 | 30.0 | 2.70 | 180 | PDF |
35x35/38x38mm↓ |
HT064142 | HT-12708 | 127 | 15.4 | 8.7 | 69.0 | 74.4 | 1.42 | 35.0 | 35.0 | 3.50 | 180 | PDF |
HT036056 | HT-07112 | 71 | 8.6 | 12.4 | 67.0 | 59.0 | 0.56 | 38.0 | 38.0 | 4.00 | 260 | PDF |
40x40mm↓ |
HT064800 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.5 | 66.0 | 13.2 | 8.00 | 40.0 | 40.0 | 4.90 | 400 | PDF |
HT064506 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.4 | 67.0 | 20.9 | 5.06 | 40.0 | 40.0 | 5.10 | 380 | PDF |
HT064486 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.5 | 66.0 | 21.7 | 4.86 | 40.0 | 40.0 | 4.40 | 300 | PDF |
